书目信息 |
题名: |
上下天光
|
|
作者: | 贺艳 主编 | |
分册: | ||
出版信息: | 上海 上海世纪出版股份有限公司远东出版社 2017 |
|
页数: | 260页 | |
开本: | 29cm | |
丛书名: | 《数字圆明》丛书 | |
单 册: | ||
中图分类: | TU-87 | |
科图分类: | ||
主题词: | 圆明园--数字化--恢复--研究 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5476-1234-7 |
000 | 00908nam 2200265 450 | |
001 | 0100004422 | |
010 | @a978-7-5476-1234-7@dCNY148.00 | |
100 | @a20171020d2017 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b310000 | |
105 | @aa z 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a上下天光@Ashang xia tian guang |
210 | @a上海@c上海世纪出版股份有限公司远东出版社@d2017 | |
215 | @a260页@c图@d29cm | |
225 | 2 | @a《数字圆明》丛书 |
300 | @a2013年度国家科技支撑计划“重现辉煌”数字圆明园研究及文化旅游应用示范项目资助出版 | |
314 | @a版权页题:贺艳主编 | |
330 | @a本书汇集了圆明园多处场景再现,呈现出不一样的圆明园。全书分为五章,内容包括:景区概述、历史研究、遗存调查、复原设计、结语。 | |
410 | 0 | @12001 @a《数字圆明》丛书 |
606 | 0 | @a圆明园@x数字化@x恢复@x研究 |
690 | @aTU-87@v5 | |
701 | 0 | @a贺艳@Ahe yan@4主编 |
801 | 0 | @aCN@c20171024 |
905 | @a河南城建学院图书馆@dTU-87@eH326 | |
上下天光.-上海:上海世纪出版股份有限公司远东出版社,2017 |
260页:图;29cm.-(《数字圆明》丛书) |
2013年度国家科技支撑计划“重现辉煌”数字圆明园研究及文化旅游应用示范项目资助出版 |
ISBN 978-7-5476-1234-7:CNY148.00 |
本书汇集了圆明园多处场景再现,呈现出不一样的圆明园。全书分为五章,内容包括:景区概述、历史研究、遗存调查、复原设计、结语。 |
● |
相关链接 |
正题名:上下天光
索取号:TU-87/H326
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1365239 | 213652395 | 建筑库101/101建筑库 21排4列2层/ [索取号:TU-87/H326] | 在馆 |