书目信息 |
| 题名: |
科学鬼才
|
|
| 作者: | 哈珀 , avin D. J. Harper 著 ;于露 译 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 人民邮电出版社 2012.09 |
|
| 页数: | 184页 | |
| 开本: | 24cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | O438.1 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 全息光学--应用 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-115-28788-5 | |
| 000 | 01128nam0 2200289 450 | |
| 001 | 006113568 | |
| 010 | @a978-7-115-28788-5@dCNY49.00 | |
| 100 | @a20120301d2012 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 1 | @achi@ceng |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a科学鬼才@Ake xue gui cai@Ake xue gui cai@dHolography projects for the evil genius@e全息技术应用41例@f(英) avin D. J. Harper著@F(ying)avin D.J.Harper zhu@g于露译@zeng |
| 210 | @a北京@c人民邮电出版社@d2012.09 | |
| 215 | @a184页@c图@d24cm | |
| 305 | @a由McGraw-Hill授权出版 | |
| 330 | @a本书围绕全息技术做介绍。从全息技术的历史、原理、光学元器件等基础知识讲起,使读者对其有了基本认识后,进入全息技术相关的项目环节。 | |
| 510 | 1 | @aHolography projects for the evil genius@zeng |
| 517 | 1 | @a全息技术应用41例@Aquan xi ji shu ying yong 41 li |
| 517 | 1 | @a全息技术应用41例@Aquan xi ji shu ying yong 41 li |
| 606 | 0 | @a全息光学@x应用 |
| 690 | @aO438.1@v5 | |
| 701 | 0 | @c(英)@a哈珀@Aha po@c(Harper, Gavin D. J.)@4著 |
| 701 | 0 | @aavin D. J. Harper@4著 |
| 702 | 0 | @a于露@Ayu lu@4译 |
| 801 | 0 | @aCN@c20121226 |
| 905 | @dO438.1@eH024@f1 | |
| 科学鬼才=Holography projects for the evil genius:全息技术应用41例/(英) avin D. J. Harper著/于露译.-北京:人民邮电出版社,2012.09 |
| 184页:图;24cm |
| ISBN 978-7-115-28788-5:CNY49.00 |
| 本书围绕全息技术做介绍。从全息技术的历史、原理、光学元器件等基础知识讲起,使读者对其有了基本认识后,进入全息技术相关的项目环节。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:科学鬼才
索取号:O438.1/H024
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1209890 | 212098905 | 自科库401/401自科库 58排3列2层/ [索取号:O438.1/H024] | 在馆 |