书目信息 |
| 题名: |
电力工程基础
|
|
| 作者: | 卢芸 主编 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 机械工业出版社 2013.02 |
|
| 页数: | 186页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | 21世纪电力系统及其自动化规划教材 | |
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TM7 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 电力工程--dian li gong cheng--高等学校--教材 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-111-40755-3 | |
| 000 | 01101nam 2200289 450 | |
| 001 | 0100006071 | |
| 010 | @a978-7-111-40755-3@dCNY25.00 | |
| 100 | @a20130407d2013 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aak a 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a电力工程基础@Adian li gong cheng ji chu@f卢芸主编@Flu yun zhu bian |
| 210 | @a北京@c机械工业出版社@d2013.02 | |
| 215 | @a186页@c图@d26cm | |
| 225 | 2 | @a21世纪电力系统及其自动化规划教材@A21 shi ji dian li xi tong ji qi zi dong hua gui hua jiao cai |
| 320 | @a有书目 | |
| 330 | @a本书在介绍电力系统基本知识的基础上, 系统地讲解了电力工程的基础理论及实用计算方法。全书共分7章, 主要内容包括: 概论、发电厂和变电所的一次系统、电力系统稳态分析、短路电流的分析与计算、电气设备的选择等。 | |
| 410 | 0 | @12001 @a21世纪电力系统及其自动化规划教材 |
| 540 | @a电力工程基础 | |
| 606 | 0 | @a电力工程@Adian li gong cheng@x高等学校@j教材 |
| 690 | @aTM7@v5 | |
| 701 | 0 | @a卢芸@Alu yun@4主编 |
| 801 | @aCN@bDYGS@c20110510 | |
| 901 | @a2013 | |
| 905 | @eL797@dTM7@b0848185-7@f3 | |
| 962 | @aA9787111407553#20130410093849671 | |
| 电力工程基础/卢芸主编.-北京:机械工业出版社,2013.02 |
| 186页:图;26cm.-(21世纪电力系统及其自动化规划教材) |
| ISBN 978-7-111-40755-3:CNY25.00 |
| 本书在介绍电力系统基本知识的基础上, 系统地讲解了电力工程的基础理论及实用计算方法。全书共分7章, 主要内容包括: 概论、发电厂和变电所的一次系统、电力系统稳态分析、短路电流的分析与计算、电气设备的选择等。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:电力工程基础
索取号:TM7/L797
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 0848185 | 208481855 | 自科二线404/404自科库 18排5列6层/ [索取号:TM7/L797] | 在馆 | |
| 2 | 0848186 | 208481864 | 自科库301/301自科库 16排3列2层/ [索取号:TM7/L797] | 在馆 | |
| 3 | 0848187 | 208481873 | 自科库301/301自科库 16排3列2层/ [索取号:TM7/L797] | 在馆 |