书目信息 |
| 题名: |
量化投资
|
|
| 作者: | 梁松 , 岳俊 , 郝晓斌 , 吕琦 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 中国水利水电出版社 2018.10 |
|
| 页数: | 162页 | |
| 开本: | 23cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F830.59 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 投资--tou zi--研究 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5170-5982-0 | |
| 000 | 01120nam0 2200277 450 | |
| 001 | CAL 0120182647333 | |
| 010 | @a978-7-5170-5982-0@dCNY52.00 | |
| 100 | @a20191007d2018 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aak a 000yy | |
| 200 | 1 | @a量化投资@Aliang hua tou zi@e以时间序列分析为工具@f吕琦 ... [等] 著 |
| 210 | @a北京@c中国水利水电出版社@d2018.10 | |
| 215 | @a162页@c图@d23cm | |
| 304 | @a题名页题其余责任者: 梁松, 岳俊, 郝晓斌 | |
| 320 | @a有书目 (第160-162页) | |
| 330 | @a量化投资的研究工具有多种, 包含技术分析、策略模型和数据工具等, 目前市场上主要的研究工具为机器学习和时间序列, 本书的研究是以时间序列为基础。本书主要内容涵盖了线性金融时间序列模型、资产波动率及其模型、高频金融时间序列、多元时间序列分析、金融资产定价分析等。 | |
| 517 | 1 | @a以时间序列分析为工具@Ayi shi jian xu lie fen xi wei gong ju |
| 606 | 0 | @a投资@Atou zi@x研究 |
| 690 | @aF830.59@v5 | |
| 701 | 0 | @a梁松@Aliang song@4著 |
| 701 | 0 | @a岳俊@Ayue jun@4著 |
| 701 | 0 | @a郝晓斌@Ahao xiao bin@4著 |
| 701 | 0 | @a吕琦@Alu^ qi@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@c20191007 |
| 905 | @a河南城建学院图书馆@dF830.59@eL893 | |
| 量化投资:以时间序列分析为工具/吕琦 ... [等] 著.-北京:中国水利水电出版社,2018.10 |
| 162页:图;23cm |
| ISBN 978-7-5170-5982-0:CNY52.00 |
| 量化投资的研究工具有多种, 包含技术分析、策略模型和数据工具等, 目前市场上主要的研究工具为机器学习和时间序列, 本书的研究是以时间序列为基础。本书主要内容涵盖了线性金融时间序列模型、资产波动率及其模型、高频金融时间序列、多元时间序列分析、金融资产定价分析等。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:量化投资
索取号:F830.59/L893
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1433011 | 214330115 | 社科库409/409社科库 51排6列4层/ [索取号:F830.59/L893] | 在馆 | |
| 2 | 1433012 | 214330124 | 社科库409/409社科库 51排6列4层/ [索取号:F830.59/L893] | 在馆 |