书目信息 |
题名: |
爆炸毁伤与防护数值模拟研究
|
|
作者: | 薛琨 , 郭泽荣 , 唐帆, 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 北京理工大学出版社 2020.05 |
|
页数: | 270页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | R826.5 | |
科图分类: | ||
主题词: | 爆炸伤--bao zha shang--研究 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5682-8434-9 |
000 | 01512nam0 2200277 450 | |
001 | CAL 0120203119298 | |
010 | @a978-7-5682-8434-9@dCNY106.00 | |
100 | @a20201201d2020 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aa a 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a爆炸毁伤与防护数值模拟研究@Abao zha hui shang yu fang hu shu zhi mo ni yan jiu@d= Numerical studies of the blast effects on the human body and the protections based on the refined human body model@f薛琨, 郭泽荣, 唐帆著@zeng |
210 | @a北京@c北京理工大学出版社@d2020.05 | |
215 | @a270页@c图 (部分彩图)@d24cm | |
314 | @a薛琨, 工学博士, 现工作于北京理工大学机电学院安全工程系, 副教授。郭泽荣, 工学博士, 现工作于北京理工大学机电学院安全工程系。唐帆, 男, 汉族, 工学硕士, 四川广元人。就读于北京理工大学安全科学与工程专业。 | |
320 | @a有书目 (第259-270页) | |
330 | @a本书着重阐述爆炸事故中最重要的两类毁伤元、冲击波和破片, 单独及联合作用于人体的毁伤机理和防护方法。以人体数字化模型为基础, 建立生物损伤效应的数字化仿真评估模型, 以物理致伤因素的加载为途径, 组织器官对物理致伤因素的耐受程度为损伤判定依据, 对人体毁伤效应进行评估。 | |
510 | 1 | @aNumerical studies of the blast effects on the human body and the protections based on the refined human body model@zeng |
606 | 0 | @a爆炸伤@Abao zha shang@x研究 |
690 | @aR826.5@v5 | |
701 | 0 | @a薛琨@Axue kun@4著 |
701 | 0 | @a郭泽荣@Aguo ze rong@4著 |
701 | 0 | @a唐帆,@Atang fan@f1994-@4著 |
801 | 0 | @aCN@c20210906 |
905 | @a河南城建学院图书馆@dR826.5@eX953 | |
爆炸毁伤与防护数值模拟研究= Numerical studies of the blast effects on the human body and the protections based on the refined human body model/薛琨, 郭泽荣, 唐帆著.-北京:北京理工大学出版社,2020.05 |
270页:图 (部分彩图);24cm |
ISBN 978-7-5682-8434-9:CNY106.00 |
本书着重阐述爆炸事故中最重要的两类毁伤元、冲击波和破片, 单独及联合作用于人体的毁伤机理和防护方法。以人体数字化模型为基础, 建立生物损伤效应的数字化仿真评估模型, 以物理致伤因素的加载为途径, 组织器官对物理致伤因素的耐受程度为损伤判定依据, 对人体毁伤效应进行评估。 |
● |
相关链接 |
正题名:爆炸毁伤与防护数值模拟研究
索取号:R826.5/X953
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1516421 | 215164211 | 自科库401/401自科库 22排2列1层/ [索取号:R826.5/X953] | 在馆 |