书目信息 |
| 题名: |
Autodesk Revit建模基础
|
|
| 作者: | 庄燕婷 , 庄丽娜 , 庄丹阳 主编 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 武汉 武汉理工大学出版社 2022.01 |
|
| 页数: | 285页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TU201.4 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 建筑设计--jian zhu she ji--计算机辅助设计--应用软件--高等学校--教材 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5629-6508-4 | |
| 000 | 01025nam0 2200253 450 | |
| 001 | 011025153542 | |
| 005 | 20221025153542.0 | |
| 010 | @a978-7-5629-6508-4@dCNY78.00 | |
| 100 | @a20201004d2022 em y0chiy0120 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b420000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @aAutodesk Revit建模基础@AAutodesk Revitjian mo ji chu@f庄燕婷, 庄丽娜, 庄丹阳主编 |
| 210 | @a武汉@c武汉理工大学出版社@d2022.01 | |
| 215 | @a285页@c图@d26cm | |
| 300 | @a全国应用型本科土建类专业“十四五”规划教材 | |
| 330 | @a本书共14章,内容包括BIM技术简介、Revit简介、项目基准的创建、柱的创建、墙体与门窗的创建、幕墙的创建、结构梁的创建、楼板与屋顶的创建、楼梯与扶手的创建、场地设计、统计、宣染与漫游、布图与打印、族与体量等。 | |
| 606 | 0 | @a建筑设计@Ajian zhu she ji@x计算机辅助设计@x应用软件@x高等学校@j教材 |
| 690 | @aTU201.4@v5 | |
| 701 | 0 | @a庄燕婷@Azhuang yan ting@4主编 |
| 701 | 0 | @a庄丽娜@Azhuang li na@4主编 |
| 701 | 0 | @a庄丹阳@Azhuang dan yang@4主编 |
| 905 | @a河南城建学院图书馆@dTU201.4@eZ931 | |
| Autodesk Revit建模基础/庄燕婷, 庄丽娜, 庄丹阳主编.-武汉:武汉理工大学出版社,2022.01 |
| 285页:图;26cm |
| 全国应用型本科土建类专业“十四五”规划教材 |
| ISBN 978-7-5629-6508-4:CNY78.00 |
| 本书共14章,内容包括BIM技术简介、Revit简介、项目基准的创建、柱的创建、墙体与门窗的创建、幕墙的创建、结构梁的创建、楼板与屋顶的创建、楼梯与扶手的创建、场地设计、统计、宣染与漫游、布图与打印、族与体量等。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:Autodesk Revit建模基础
索取号:TU201.4/Z931
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1588426 | 215884265 | 建筑库101/101建筑库 37排1列5层/ [索取号:TU201.4/Z931] | 在馆 | |
| 2 | 1588427 | 215884274 | 建筑库101/101建筑库 37排1列5层/ [索取号:TU201.4/Z931] | 在馆 |