书目信息 |
题名: |
北京经济史
|
|
作者: | 高福美 主编 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 人民出版社 2019.09 |
|
页数: | 16, 330页 | |
开本: | 23cm | |
丛书名: | 北京专史集成 | |
单 册: | ||
中图分类: | F129 | |
科图分类: | ||
主题词: | 经济史--jing ji shi--北京 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-01-020996-8 |
000 | 01128nam 2200289 450 | |
001 | 202021193864 | |
005 | 20211025120142.0 | |
010 | @a978-7-01-020996-8@dCNY79.90 | |
100 | @a20211002d2019 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @ay a 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a北京经济史@Abei jing jing ji shi@f本书主编高福美 |
210 | @a北京@c人民出版社@d2019.09 | |
215 | @a16, 330页@d23cm | |
225 | 2 | @a北京专史集成@Abei jing zhuan shi ji cheng |
300 | @a本书为北京市社会科学基金重大项目《北京专史集成》 (第三辑) 成果 | |
314 | @a高福美, 现为北京市社会科学院历史研究所副研究员。 | |
320 | @a有书目 | |
330 | @a本书主要关注对象包括地区农业、手工业、商业的发展与演变状况 ; 探讨经济发展的背景条件, 涉及道路交通、土地利用、水利设施、商业环境以及货币政策等相关内容 ; 作者力图初步探索历史时期北京地区经济发展状况及其规律、为今天的北京和未来的北京的经济发展提供有益的借鉴。 | |
410 | 0 | @12001 @a北京专史集成 |
606 | 0 | @a经济史@Ajing ji shi@y北京 |
690 | @aF129@v5 | |
701 | 0 | @a高福美@Agao fu mei@4主编 |
801 | 0 | @aCN@c20210909 |
905 | @a河南城建学院图书馆@dF129@eG124 | |
北京经济史/本书主编高福美.-北京:人民出版社,2019.09 |
16, 330页;23cm.-(北京专史集成) |
本书为北京市社会科学基金重大项目《北京专史集成》 (第三辑) 成果 |
ISBN 978-7-01-020996-8:CNY79.90 |
本书主要关注对象包括地区农业、手工业、商业的发展与演变状况 ; 探讨经济发展的背景条件, 涉及道路交通、土地利用、水利设施、商业环境以及货币政策等相关内容 ; 作者力图初步探索历史时期北京地区经济发展状况及其规律、为今天的北京和未来的北京的经济发展提供有益的借鉴。 |
● |
相关链接 |
![]() |
![]() |
![]() |
正题名:北京经济史
索取号:F129/G124
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1543028 | 215430282 | 社科库409/409社科库 71排2列2层/ [索取号:F129/G124] | 在馆 | |
2 | 1543029 | 215430291 | 社科库409/409社科库 71排2列2层/ [索取号:F129/G124] | 在馆 |