书目信息 |
题名: |
生物质能产业发展中政府规制与激励
|
|
作者: | 刘飞翔 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 人民日报出版社 2016.01 |
|
页数: | 196页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | 人民日报学术文库 | |
单 册: | ||
中图分类: | F426.2 | |
科图分类: | ||
主题词: | 生物能--sheng wu neng--产业发展--政府管制--研究--中国 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5115-3296-1 |
000 | 01268nam 2200277 450 | |
001 | 0100197229 | |
010 | @a978-7-5115-3296-1@dCNY39.00 | |
100 | @a20160121d2016 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aak a 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a生物质能产业发展中政府规制与激励@Asheng wu zhi neng chan ye fa zhan zhong zheng fu gui zhi yu ji li@f刘飞翔著@Fliu fei xiang zhu |
210 | @a北京@c人民日报出版社@d2016.01 | |
215 | @a196页@c图@d24cm | |
225 | 2 | @a人民日报学术文库@Aren min ri bao xue shu wen ku |
320 | @a有书目 (第189-196页) | |
330 | @a本书以能源安全问题与生态文明崛起为切入点, 引发对新能源生存机理与生物质能源政策的思索。通过对国内外生物质能、激励性规制理论与实践、国内外对可再生能源规制与激励研究动态及成果的综合评述, 结合福建能源消费状况、供需缺口分析及发展生物质能源的优势与潜力为研究背景, 强调走绿色能源道路是福建省社会经济发展的必然选择, 且在生物质新兴产业发展中, 政府激励性规制十分重要。 | |
410 | 0 | @12001 @a人民日报学术文库 |
540 | @a生物质能产业发展中政府规制与激励 | |
606 | 0 | @a生物能@Asheng wu neng@x产业发展@x政府管制@x研究@y中国 |
690 | @aF426.2@v5 | |
701 | 0 | @a刘飞翔@Aliu fei xiang@4著 |
801 | @aCN | |
901 | @a17 | |
905 | @eL617@dF426.2@a河南城建学院图书馆@b1273695-7@f3 | |
生物质能产业发展中政府规制与激励/刘飞翔著.-北京:人民日报出版社,2016.01 |
196页:图;24cm.-(人民日报学术文库) |
ISBN 978-7-5115-3296-1:CNY39.00 |
本书以能源安全问题与生态文明崛起为切入点, 引发对新能源生存机理与生物质能源政策的思索。通过对国内外生物质能、激励性规制理论与实践、国内外对可再生能源规制与激励研究动态及成果的综合评述, 结合福建能源消费状况、供需缺口分析及发展生物质能源的优势与潜力为研究背景, 强调走绿色能源道路是福建省社会经济发展的必然选择, 且在生物质新兴产业发展中, 政府激励性规制十分重要。 |
● |
相关链接 |
![]() |
![]() |
![]() |
正题名:生物质能产业发展中政府规制与激励
索取号:F426.2/L617
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1273695 | 212736957 | 社科二线422/409社科库 36排1列2层/ [索取号:F426.2/L617] | 在馆 | |
2 | 1273696 | 212736964 | 社科库409/409社科库 35排6列5层/ [索取号:F426.2/L617] | 在馆 | |
3 | 1273697 | 212736971 | 社科库409/409社科库 35排6列5层/ [索取号:F426.2/L617] | 在馆 |