书目信息 |
| 题名: |
数字货币的风险管理及治理研究
|
|
| 作者: | 郭笑春 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 科学出版社 2025.03 |
|
| 页数: | 11,162页 | |
| 开本: | 24cm | |
| 丛书名: | 经济预测科学丛书 | |
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F713.361.3 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 数字货币--研究 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-03-075044-0 | |
| 000 | 01232oam2 2200265 450 | |
| 001 | 013141788 | |
| 005 | 20251022181702.02 | |
| 010 | @a978-7-03-075044-0@dCNY126.00 | |
| 100 | @a20250405d2025 em y0chiy0120 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a数字货币的风险管理及治理研究@9shu zi huo bi de feng xian guan li ji zhi li yan jiu@f郭笑春著 |
| 210 | @a北京@c科学出版社@d2025.03 | |
| 215 | @a11,162页@c图@d24cm | |
| 225 | 1 | @a经济预测科学丛书 |
| 300 | @a本书得到了国家自然科学基金青年科学基金、中国博士后科学基金、北京科技大学基本科研业务费资助项目以及北京科技大学经济管理学院的慷慨资助 | |
| 330 | @a本书采用多视角、多方法客观认识数字货币,并从多维度识别、评估、管理和治理其所带来的风险,把握新兴机遇并提出解决方案。基于数字货币的相关概念和争议,本书在金融市场层面识别和评估数字货币的市场风险特征,并创新了市场风险管理工具;在国家治理层面,本书通过不同案例分析了数字货币的演变路径及未来央行数字货币的发展前景,构建了宏观层面的数字货币治理框架。 | |
| 461 | 0 | @12001 @a经济预测科学丛书 |
| 606 | 0 | @a数字货币@x研究 |
| 690 | @aF713.361.3@v5 | |
| 701 | 0 | @a郭笑春@9guo xiao chun@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@c20250910 |
| 905 | @a河南城建学院图书馆@dF713.361@eG850@ZG850@f1 | |
| 数字货币的风险管理及治理研究/郭笑春著.-北京:科学出版社,2025.03 |
| 11,162页:图;24cm.-(经济预测科学丛书) |
| 本书得到了国家自然科学基金青年科学基金、中国博士后科学基金、北京科技大学基本科研业务费资助项目以及北京科技大学经济管理学院的慷慨资助 |
| ISBN 978-7-03-075044-0:CNY126.00 |
| 本书采用多视角、多方法客观认识数字货币,并从多维度识别、评估、管理和治理其所带来的风险,把握新兴机遇并提出解决方案。基于数字货币的相关概念和争议,本书在金融市场层面识别和评估数字货币的市场风险特征,并创新了市场风险管理工具;在国家治理层面,本书通过不同案例分析了数字货币的演变路径及未来央行数字货币的发展前景,构建了宏观层面的数字货币治理框架。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:数字货币的风险管理及治理研究
索取号:F713.361/G850
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1634234 | 216342349 | 社科库409/ [索取号:F713.361/G850] | 在馆 |