书目信息 |
题名: |
光伏建筑一体化系统运行与维护规范
|
|
作者: | ;李卫江 起草 ;中国 批准 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 中国建筑工业出版社 2012 |
|
页数: | 28页 | |
开本: | 21cm | |
丛书名: | 中华人民共和国行业标准 | |
单 册: | ||
中图分类: | TU18-65 | |
科图分类: | ||
主题词: | 太阳能发电--Tai Yang Neng Fa Dian--应用--建筑工程--规范--中国 | |
电子资源: | ||
ISBN: |
000 | 01327nam 2200301 450 | |
001 | CAL 012014002547 | |
010 | @dCNY10.00 | |
091 | @a15112·21741@dCNY10.00 | |
094 | @aCN@bJGJ/T 264-2012 | |
094 | @aCN@bJ 1344-2012 (备案号) | |
100 | @a20170904d2012 ekmy0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @ak l 000yy | |
200 | 1 | @a光伏建筑一体化系统运行与维护规范@AGuang Fu Jian Zhu Yi Ti Hua Xi Tong Yun Xing Yu Wei Hu Gui Fan@d= Code for operation and maintenance of building mounted photovoltaic system@f批准部门中华人民共和国住房和城乡建设部@zeng |
210 | @a北京@c中国建筑工业出版社@d2012 | |
215 | @a28页@d21cm | |
225 | 2 | @a中华人民共和国行业标准@Azhong hua ren min gong he guo hang ye biao zhun |
300 | @a本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部于2011-12-26发布, 2012-05-01实施 | |
314 | @a本规范主要起草人: 李卫江 ... [等] | |
410 | 0 | @12001 @a中华人民共和国行业标准 |
510 | 1 | @aCode for operation and maintenance of building mounted photovoltaic system@zeng |
606 | 0 | @a太阳能发电@ATai Yang Neng Fa Dian@x应用@x建筑工程@x规范@y中国 |
690 | @aTU18-65@v5 | |
702 | 0 | @a李卫江@ALi Wei Jiang@4起草 |
711 | 01 | @a中国@Azhong guo@b住房和城乡建设部@Bzhu fang he cheng xiang jian she bu@4批准 |
801 | 0 | @aCN@c20170904 |
905 | @a河南城建学院图书馆@dTU18-65@eZ911-4@f2 | |
光伏建筑一体化系统运行与维护规范= Code for operation and maintenance of building mounted photovoltaic system/批准部门中华人民共和国住房和城乡建设部.-北京:中国建筑工业出版社,2012 |
28页;21cm.-(中华人民共和国行业标准) |
本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部于2011-12-26发布, 2012-05-01实施 |
ISBN :CNY10.00 |
● |
相关链接 |
正题名:光伏建筑一体化系统运行与维护规范
索取号:TU18-65/Z911-4
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1314099 | 213140992 | 数理学院资料室/ [索取号:TU18-65/Z911-4] | 在馆 | |
2 | 1314100 | 213141009 | 数理学院资料室/ [索取号:TU18-65/Z911-4] | 在馆 |