书目信息 |
| 题名: |
Python机器学习
|
|
| 作者: | 李伟梦 著 ;李周芳 译 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 清华大学出版社 2020.06 |
|
| 页数: | XVI, 281页 | |
| 开本: | 24cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TP311.561 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 软件工具--ruan jian gong ju--程序设计 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-302-55197-3 | |
| 000 | 01134nam0 2200289 450 | |
| 001 | CAL 0120203024092 | |
| 010 | @a978-7-302-55197-3@dCNY68.00 | |
| 100 | @a20190916d2020 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 1 | @achi@ceng |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 200 | 1 | @aPython机器学习@APython ji qi xue xi@f(新加坡) 李伟梦著@g李周芳译 |
| 210 | @a北京@c清华大学出版社@d2020.06 | |
| 215 | @aXVI, 281页@c图@d24cm | |
| 306 | @a由John Wiley & Sons, Inc.授权出版 | |
| 312 | @a英文题名取自封面 | |
| 314 | @a李伟梦, 一名技术专家, 也是Development Learning Solutions公司的创始人。 | |
| 330 | @a本书首先概述机器学习和数据科学, 此后针对每种学习算法, 用真实场景展示如何使用Python解决手头的问题。具体内容包括操纵数据、数据可视化、数据清理、机器学习算法、监督学习算法、无监督学习算法和部署机器学习模型。 | |
| 500 | 10 | @aPython machine learning@mChinese |
| 606 | 0 | @a软件工具@Aruan jian gong ju@x程序设计 |
| 610 | 0 | @aPython |
| 690 | @aTP311.561@v5 | |
| 701 | 0 | @a李伟梦@Ali wei meng@4著 |
| 702 | 0 | @a李周芳@Ali zhou fang@4译 |
| 801 | 0 | @aCN@c20200916 |
| 902 | @aRt933-0756 | |
| 905 | @a河南城建学院图书馆@dTP311.561@eL284 | |
| Python机器学习/(新加坡) 李伟梦著/李周芳译.-北京:清华大学出版社,2020.06 |
| XVI, 281页:图;24cm |
| ISBN 978-7-302-55197-3:CNY68.00 |
| 本书首先概述机器学习和数据科学, 此后针对每种学习算法, 用真实场景展示如何使用Python解决手头的问题。具体内容包括操纵数据、数据可视化、数据清理、机器学习算法、监督学习算法、无监督学习算法和部署机器学习模型。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:Python机器学习
索取号:TP311.561/L284
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1458088 | 214580880 | 自科库301/301自科库 51排1列5层/ [索取号:TP311.561/L284] | 在馆 | |
| 2 | 1458089 | 214580899 | 自科库301/301自科库 73排2列4层/ [索取号:TP311.561/L284] |
已借出,限还日期为2025.06.06 借出人:李辉 |