书目信息 |
题名: |
建筑绘图与识图
|
|
作者: | 潘琳 主编 | |
分册: | ||
出版信息: | 成都 西南交通大学出版社 2015.08 |
|
页数: | 377页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | TU204.21 | |
科图分类: | ||
主题词: | 建筑制图--jian zhu zhi tu--识图--高等职业教育--教材 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5643-4188-6 |
000 | 01112nam0 2200229 450 | |
001 | CAL 0120151664423 | |
010 | @a978-7-5643-4188-6@dCNY49.00 | |
100 | @a20160615d2015 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b510000 | |
105 | @aak a 000yy | |
200 | 1 | @a建筑绘图与识图@Ajian zhu hui tu yu shi tu@f主编潘琳 |
210 | @a成都@c西南交通大学出版社@d2015.08 | |
215 | @a377页@c图@d26cm | |
320 | @a有书目 (第372页) | |
330 | @a本书是普通高等职业技术教育建筑设计专业用教材。本书在编写过程中根据高等职业技术学院房地产类专业的特点, 从培养应用型人才这一目标出发, 注重以怎样识读和绘制建筑工程图的实际操作为重点 ; 图文并茂、言简意赅, 便于高等职业技术学院有关房地产类各专业的教师教学、学生自学和复习。本书还适当地拓宽了土建专业图的专业面, 切实保证对学习识读和绘制建筑工程图的教与学的基本要求所规定的必学内容的深、广度。 | |
333 | @a普通高等职业技术教育“十三五”规划教材 江西省省级精品课程配套用书 | |
606 | 0 | @a建筑制图@Ajian zhu zhi tu@x识图@x高等职业教育@j教材 |
690 | @aTU204.21@v5 | |
701 | 0 | @a潘琳@Apan lin@4主编 |
801 | 0 | @aCN@c20160615 |
905 | @a河南城建学院图书馆@dTU204.21@eP165@f3 | |
建筑绘图与识图/主编潘琳.-成都:西南交通大学出版社,2015.08 |
377页:图;26cm |
使用对象:普通高等职业技术教育“十三五”规划教材 江西省省级精品课程配套用书 |
ISBN 978-7-5643-4188-6:CNY49.00 |
本书是普通高等职业技术教育建筑设计专业用教材。本书在编写过程中根据高等职业技术学院房地产类专业的特点, 从培养应用型人才这一目标出发, 注重以怎样识读和绘制建筑工程图的实际操作为重点 ; 图文并茂、言简意赅, 便于高等职业技术学院有关房地产类各专业的教师教学、学生自学和复习。本书还适当地拓宽了土建专业图的专业面, 切实保证对学习识读和绘制建筑工程图的教与学的基本要求所规定的必学内容的深、广度。 |
● |
相关链接 |
正题名:建筑绘图与识图
索取号:TU204.21/P165
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1278532 | 212785324 | 建筑库101/101建筑库 39排4列4层/ [索取号:TU204.21/P165] | 在馆 | |
2 | 1278533 | 212785333 | 建筑库101/101建筑库 39排4列4层/ [索取号:TU204.21/P165] | 在馆 | |
3 | 1278534 | 212785342 | 建筑库101/101建筑库 39排4列4层/ [索取号:TU204.21/P165] | 在馆 |