书目信息 |
题名: |
线性代数及其应用
|
|
作者: | 李乃华 , 赵芬霞 , 刘振航 编著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 高等教育出版社 2010.08 |
|
页数: | 264页 | |
开本: | 23cm | |
丛书名: | 高等学校经济管理类专业数学基础课程系列教材 | |
单 册: | ||
中图分类: | O151.2 | |
科图分类: | ||
主题词: | 线性代数--xian xing dai shu--高等学校--教材 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-04-030068-0 |
000 | 01257nam 2200265 450 | |
001 | 292568 | |
010 | @a978-7-04-030068-0@dCNY24.60 | |
100 | @a20111101d2010 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aak a 000yy | |
200 | 1 | @a线性代数及其应用@Axian xing dai shu ji qi ying yong@f李乃华, 赵芬霞, 刘振航编著 |
210 | @a北京@c高等教育出版社@d2010.08 | |
215 | @a264页@c图@d23cm | |
225 | 2 | @a高等学校经济管理类专业数学基础课程系列教材@Agao deng xue xiao jing ji guan li lei zhuan ye shu xue ji chu ke cheng xi lie jiao cai |
320 | @a有书目 | |
330 | @a本书是天津市高等学校本科教学改革与质量建设研究计划(重点)项目“大学数学系列精品课程资源建设与共享机制的研究实践”(津教委高[2008]8号)的研究成果。其基本内容是依据教育部数学基础课程教学指导分委员会制定的“经济管理类本科线性代数课程教学基本要求”编写的。本书将线性代数和Mathematica软件相结合,基于Mathematica软件介绍实际应用,易学易用。 | |
410 | 0 | @12001 @a高等学校经济管理类专业数学基础课程系列教材 |
606 | 0 | @a线性代数@Axian xing dai shu@x高等学校@j教材 |
690 | @aO151.2@v5 | |
701 | 0 | @a李乃华@Ali nai hua@4编著 |
701 | 0 | @a赵芬霞@Azhao fen xia@4编著 |
701 | 0 | @a刘振航@Aliu zhen hang@4编著 |
801 | 0 | @aCN@c20111101 |
905 | @dO151.2@eL2202@f3 | |
线性代数及其应用/李乃华, 赵芬霞, 刘振航编著.-北京:高等教育出版社,2010.08 |
264页:图;23cm.-(高等学校经济管理类专业数学基础课程系列教材) |
ISBN 978-7-04-030068-0:CNY24.60 |
本书是天津市高等学校本科教学改革与质量建设研究计划(重点)项目“大学数学系列精品课程资源建设与共享机制的研究实践”(津教委高[2008]8号)的研究成果。其基本内容是依据教育部数学基础课程教学指导分委员会制定的“经济管理类本科线性代数课程教学基本要求”编写的。本书将线性代数和Mathematica软件相结合,基于Mathematica软件介绍实际应用,易学易用。 |
● |
相关链接 |
![]() |
![]() |
![]() |
正题名:线性代数及其应用
索取号:O151.2/L2202
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1055967 | 210559670 | 自科库401/401自科库 41排4列1层/ [索取号:O151.2/L2202] | 在馆 | |
2 | 1055968 | 210559689 | 自科库401/401自科库 41排4列1层/ [索取号:O151.2/L2202] | 在馆 | |
3 | 1055969 | 210559698 | 自科库401/401自科库 41排4列1层/ [索取号:O151.2/L2202] |
已借出,限还日期为2026.02.13 借出人:张晓果 |