书目信息 |
题名: |
纤维混凝土强度与本构关系
|
|
作者: | 徐礼华 , 池寅 , 黄乐 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 科学出版社 2024.08 |
|
页数: | 284页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | TU528.572 | |
科图分类: | ||
主题词: | 纤维增强混凝土--xian wei zeng qiang hun ning tu--混凝土强度--本构关系--研究 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-03-079183-2 |
000 | 01399nam0 2200277 450 | |
001 | 91564 | |
005 | 20250817092611.02 | |
010 | @a978-7-03-079183-2@dCNY199.00 | |
100 | @a20241010d2024 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aak a 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a纤维混凝土强度与本构关系@Axian wei hun ning tu qiang du yu ben gou guan xi@f徐礼华, 池寅, 黄乐著 |
210 | @a北京@c科学出版社@d2024.08 | |
215 | @a284页@c图@d26cm | |
314 | @a徐礼华, 武汉大学二级教授、博士生导师, 享受国务院政府特殊津贴专家, 国家一级注册结构工程师。池寅, 武汉大学教授、博士生导师, 人选2021年首批湖北省青年拔尖人才计划, 欧盟“地平线-2020”计划“玛丽·居里学者”人才计划。黄乐, 武汉大学副研究员、硕士生导师, 入选2022年“武汉英才 (优秀青年)”人才计划。 | |
320 | @a有书目 | |
330 | @a本书针对钢-聚丙烯混杂纤维混凝土强度和本构关系进行了较为系统的研究, 涵盖了从混杂纤维混凝土的基本强度、单轴应力-应变关系、多轴强度及变形, 到混杂纤维混凝士的弹塑性本构关系、弹塑性损伤本构关系以及数值实现、基于数据驱动的本构关系, 再到混杂纤维混凝土与纤维和钢筋的粘结滑移本构关系等主要内容。 | |
606 | 0 | @a纤维增强混凝土@Axian wei zeng qiang hun ning tu@x混凝土强度@x本构关系@x研究 |
690 | @aTU528.572@v5 | |
701 | 0 | @a徐礼华@Axu li hua@4著 |
701 | 0 | @a池寅@Achi yin@4著 |
701 | 0 | @a黄乐@Ahuang le@4著 |
801 | 0 | @aCN@c20250909 |
905 | @a河南城建学院图书馆@dTU528.572@eX750@f1 | |
纤维混凝土强度与本构关系/徐礼华, 池寅, 黄乐著.-北京:科学出版社,2024.08 |
284页:图;26cm |
ISBN 978-7-03-079183-2:CNY199.00 |
本书针对钢-聚丙烯混杂纤维混凝土强度和本构关系进行了较为系统的研究, 涵盖了从混杂纤维混凝土的基本强度、单轴应力-应变关系、多轴强度及变形, 到混杂纤维混凝士的弹塑性本构关系、弹塑性损伤本构关系以及数值实现、基于数据驱动的本构关系, 再到混杂纤维混凝土与纤维和钢筋的粘结滑移本构关系等主要内容。 |
● |
相关链接 |
![]() |
![]() |
![]() |
正题名:纤维混凝土强度与本构关系
索取号:TU528.572/X750
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1625528 | 216255282 | 建筑库101/ [索取号:TU528.572/X750] | 在馆 |