书目信息 |
| 题名: |
建筑构造与识图
|
|
| 作者: | 张艳芳 主编 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 人民交通出版社股份有限公司 2017.08 |
|
| 页数: | 369页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TU22 , TU204.21 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 建筑构造--jian zhu gou zao--高等职业教育--教学参考资料 , 建筑制图--jian zhu zhi tu--识图--高等职业教育--教学参考资料 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-114-13979-6 | |
| 000 | 01227nam0 2200325 450 | |
| 001 | CAL 003517777 | |
| 005 | 20180528160905.1 | |
| 010 | @a978-7-114-13979-6@dCNY49.00 | |
| 100 | @a20180526d2017 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aak a 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a建筑构造与识图@Ajian zhu gou zao yu shi tu@f主编张艳芳@Fzhu bian zhang yan fang |
| 205 | @a第3版 | |
| 210 | @a北京@c人民交通出版社股份有限公司@d2017.08 | |
| 215 | @a369页@c图@d26cm | |
| 312 | @a英文题名取自封面 | |
| 320 | @a有书目 (第369页) | |
| 330 | @a本书共分三篇, 分别为建筑识图基础篇、建筑构造篇和专业识图篇。内容涉及建筑制图的基本知识、投影的基本知识、形体的投影、建筑构造的基本知识、基础与地下室、墙体、建筑施工图等。 | |
| 333 | @a人民交通出版社“十三五”高职高专土建类专业规划教材 | |
| 510 | 1 | @aArchitectural construction and architectural recognition graph@zeng |
| 586 | @a | |
| 606 | 0 | @a建筑构造@Ajian zhu gou zao@x高等职业教育@j教学参考资料 |
| 606 | 0 | @a建筑制图@Ajian zhu zhi tu@x识图@x高等职业教育@j教学参考资料 |
| 690 | @aTU22@v5 | |
| 690 | @aTU204.21@v5 | |
| 701 | 0 | @a张艳芳@Azhang yan fang@4主编 |
| 801 | 0 | @aCN@c20180526 |
| 905 | @a河南城建学院图书馆@dTU22@eZ221=3@f2 | |
| 建筑构造与识图/主编张艳芳.-第3版.-北京:人民交通出版社股份有限公司,2017.08 |
| 369页:图;26cm |
| 使用对象:人民交通出版社“十三五”高职高专土建类专业规划教材 |
| ISBN 978-7-114-13979-6:CNY49.00 |
| 本书共分三篇, 分别为建筑识图基础篇、建筑构造篇和专业识图篇。内容涉及建筑制图的基本知识、投影的基本知识、形体的投影、建筑构造的基本知识、基础与地下室、墙体、建筑施工图等。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:建筑构造与识图
索取号:TU22/Z221=3
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1412118 | 214121181 | 建筑库101/101建筑库 46排4列2层/ [索取号:TU22/Z221=3] | 在馆 | |
| 2 | 1412119 | 214121190 | 建筑库101/101建筑库 46排4列2层/ [索取号:TU22/Z221=3] | 在馆 |