书目信息 |
题名: |
新个人所得税从入门到精通
|
|
作者: | 邵华 编著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 清华大学出版社 2021.06 |
|
页数: | 245页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | D922.222 | |
科图分类: | ||
主题词: | 个人所得税--ge ren suo de shui--税法--中国 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-302-57725-6 |
000 | 01177nam0 2200229 450 | |
001 | CAL 0120217221005 | |
010 | @a978-7-302-57725-6@dCNY59.00 | |
100 | @a20210925d2021 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aak z 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a新个人所得税从入门到精通@Axin ge ren suo de shui cong ru men dao jing tong@e政策解读+纳税申报+减免计算+案例实操@f邵华编著 |
210 | @a北京@c清华大学出版社@d2021.06 | |
215 | @a245页@c图@d24cm | |
314 | @a邵华, 华税税务师事务所常州分所所长, 华天信财税咨询税筹官。 | |
330 | @a本书通过“技巧十案例”两条线, 全方位、深度剖析个人所得税的内容, 帮助读者快速了解新个税法, 掌握个税筹划技巧, 成为个税行家里手。技巧线: 通过个税知识、税改新政、综合所得、经营所得、其他所得、优惠政策、社保入税、应纳税额、纳税方法、疑难解答十大专题内容, 让你成为个税管家。案例线: 通过个税筹划、专项附加扣除、补充扣除、社保筹划、税额计算、汇算清缴、预扣预缴、申报纳税、退税技巧等60个典型案例, 帮你轻松搞定各类个税难题。 | |
606 | 0 | @a个人所得税@Age ren suo de shui@x税法@y中国 |
690 | @aD922.222@v5 | |
701 | 0 | @a邵华@Ashao hua@4编著 |
801 | 0 | @aCN@c20210925 |
905 | @a河南城建学院图书馆@dD922.222@eS325@f2 | |
新个人所得税从入门到精通:政策解读+纳税申报+减免计算+案例实操/邵华编著.-北京:清华大学出版社,2021.06 |
245页:图;24cm |
ISBN 978-7-302-57725-6:CNY59.00 |
本书通过“技巧十案例”两条线, 全方位、深度剖析个人所得税的内容, 帮助读者快速了解新个税法, 掌握个税筹划技巧, 成为个税行家里手。技巧线: 通过个税知识、税改新政、综合所得、经营所得、其他所得、优惠政策、社保入税、应纳税额、纳税方法、疑难解答十大专题内容, 让你成为个税管家。案例线: 通过个税筹划、专项附加扣除、补充扣除、社保筹划、税额计算、汇算清缴、预扣预缴、申报纳税、退税技巧等60个典型案例, 帮你轻松搞定各类个税难题。 |
● |
相关链接 |
![]() |
![]() |
![]() |
正题名:新个人所得税从入门到精通
索取号:D922.222/S325
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1523631 | 215236313 | 社科库509/509社科库 86排7列6层/ [索取号:D922.222/S325] | 在馆 | |
2 | 1523632 | 215236322 | 社科库509/509社科库 86排7列6层/ [索取号:D922.222/S325] | 在馆 |