书目信息 |
| 题名: |
第一本无人驾驶技术书
|
|
| 作者: | 刘少山 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 电子工业出版社 2019.10 |
|
| 页数: | XIX, 320页, [2] 页图版 | |
| 开本: | 24cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TP18 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 人工智能--ren gong zhi neng--算法--研究 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-121-36493-8 | |
| 000 | 00991nam0 2200253 450 | |
| 001 | 0100016161 | |
| 010 | @a978-7-121-36493-8@dCNY89.00 | |
| 100 | @a20190917d2019 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aaf a 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a第一本无人驾驶技术书@Adi yi ben wu ren jia shi ji shu shu@f刘少山 ... 等著 |
| 205 | @a第2版 | |
| 210 | @a北京@c电子工业出版社@d2019.10 | |
| 215 | @aXIX, 320页, [2] 页图版@c图@d24cm | |
| 314 | @a刘少山, PerceptIn创始人, CEO。美国加州大学欧文分校计算机博士。 | |
| 320 | @a有书目 | |
| 330 | @a本书首先宏观地呈现了武人驾驶的整体技术架构, 概述了武人驾驶涉及的各个技术点。在读者对无人驾驶技术有了宏观认识后, 本书深入浅出地讲解了无人驾驶定位导航、感知、决策与控制等算法, 以及深度学习在武人驾驶中的应用等多个主要技术点。 | |
| 606 | 0 | @a人工智能@Aren gong zhi neng@x算法@x研究 |
| 690 | @aTP18@v5 | |
| 701 | 0 | @a刘少山@Aliu shao shan@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@c20190917 |
| 905 | @a河南城建学院图书馆@dTP18@f2@eL676 | |
| 第一本无人驾驶技术书/刘少山 ... 等著.-第2版.-北京:电子工业出版社,2019.10 |
| XIX, 320页, [2] 页图版:图;24cm |
| ISBN 978-7-121-36493-8:CNY89.00 |
| 本书首先宏观地呈现了武人驾驶的整体技术架构, 概述了武人驾驶涉及的各个技术点。在读者对无人驾驶技术有了宏观认识后, 本书深入浅出地讲解了无人驾驶定位导航、感知、决策与控制等算法, 以及深度学习在武人驾驶中的应用等多个主要技术点。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:第一本无人驾驶技术书
索取号:TP18/L676
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1493138 | 214931387 | 自科库301/301自科库 102排1列5层/ [索取号:TP18/L676] | 在馆 | |
| 2 | 1493139 | 214931396 | 自科库301/301自科库 102排1列5层/ [索取号:TP18/L676] | 在馆 |