书目信息 |
| 题名: |
关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话
|
|
| 作者: | 伽利略 著 ;周煦良 译 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 北京大学出版社 2006.04 |
|
| 页数: | 322页, [16] 页图版 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | 科学素养文库 | |
| 单 册: | ||
| 中图分类: | P1-091.3 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 天文学史--tian wen xue shi--世界--中世纪 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 7-301-09548-1 | |
| 000 | 01300nam 2200265 450 | |
| 001 | 012007951237 | |
| 005 | 20070926170215.10 | |
| 010 | @a7-301-09548-1@b软精@dCNY38.00 | |
| 100 | @a20070724d2006 km y0chiy0120 ea | |
| 101 | 1 | @achi@cita |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aabcfz 000yy | |
| 200 | 1 | @a关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话@Aguan yu tuo le mi he ge bai ni liang da shi jie ti xi de dui hua@d= Dialogue concerning the two chief world systems@ePtolemaic and Copernican@f(意大利) 伽利略著@F(yi da li)jia li lue zhu@g周煦良等译@Gzhou xu liang deng yi@zeng |
| 210 | @a北京@c北京大学出版社@d2006.04 | |
| 215 | @a322页, [16] 页图版@c图 (部分彩图), 地图, 肖像@d26cm | |
| 225 | 2 | @a科学素养文库@Ake xue su yang wen ku@i科学元典丛书 |
| 330 | @a这套丛书中收入的著作,是自文艺复兴时期现代科学诞生以来,经过足够长的历史检验的科学经典。为了区别于时下被广泛使用的“经典”一词,我们称之为“科学元典”。 | |
| 410 | 0 | @12001 @a科学素养文库@i科学元典丛书 |
| 500 | 10 | @aDialogue concerning the two chief world systems : Ptolemaic and Copernican@mChinese |
| 606 | 0 | @a天文学史@Atian wen xue shi@y世界@z中世纪 |
| 690 | @aP1-091.3@v4 | |
| 701 | 1 | @a伽利略@Ajia li lue@g(Galilei, Galileo),@f1564-1642@4著 |
| 702 | 0 | @a周煦良@Azhou xu liang@4译 |
| 801 | 0 | @aCN@c20070926 |
| 905 | @dP1-091.3@eF214 | |
| 关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话= Dialogue concerning the two chief world systems:Ptolemaic and Copernican/(意大利) 伽利略著/周煦良等译.-北京:北京大学出版社,2006.04 |
| 322页, [16] 页图版:图 (部分彩图), 地图, 肖像;26cm.-(科学素养文库.科学元典丛书) |
| ISBN 7-301-09548-1(软精):CNY38.00 |
| 这套丛书中收入的著作,是自文艺复兴时期现代科学诞生以来,经过足够长的历史检验的科学经典。为了区别于时下被广泛使用的“经典”一词,我们称之为“科学元典”。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话
索取号:P1-091.3/F214
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 247337 | 202473377 | 期刊室512/401自科库 109排1列5层/ [索取号:P1-091.3/F214] | 在馆 | |
| 2 | 247338 | 202473386 | 自科库401/401自科库 109排1列6层/ [索取号:P1-091.3/F214] | 在馆 |