书目信息 |
题名: |
BIM建筑设计实例详解
|
|
作者: | 王津红 , 黄向阳 , 李慧莉 主编 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 中国建筑工业出版社 2019.07 |
|
页数: | 138页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | Autodesk官方标准教程系列 | |
单 册: | ||
中图分类: | TU201.4 | |
科图分类: | ||
主题词: | 建筑设计--jian zhu she ji--计算机辅助设计--应用软件--教材 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-112-23709-8 |
000 | 01244nam 2200289 450 | |
001 | CAL 009689982 | |
005 | 20210622105155.95 | |
010 | @a978-7-112-23709-8@dCNY36.00 | |
100 | @a20190830d2019 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aa a 000yy | |
200 | 1 | @aBIM建筑设计实例详解@ABIM jian zhu she ji shi li xiang jie@f王津红, 黄向阳, 李慧莉主编@Fwang jin hong , huang xiang yang , li hui li zhu bian |
210 | @a北京@c中国建筑工业出版社@d2019.07 | |
215 | @a138页@c图@d26cm | |
225 | 2 | @aAutodesk官方标准教程系列@AAutodesk guan fang biao zhun jiao cheng xi lie@i建筑数字技术系列教材 |
320 | @a有书目 (第138页) | |
330 | @a本书基于Autodesk Revit平台, 通过对BIM的概述及相关案例应用, 和对Revit的应用流程、思路及操作进行讲解, 力求实现BIM在建筑设计中的正向设计应用。 | |
333 | @a住房城乡建设部土建类学科专业“十三五”规划教材 | |
410 | 0 | @12001 @aAutodesk官方标准教程系列@i建筑数字技术系列教材 |
606 | 0 | @a建筑设计@Ajian zhu she ji@x计算机辅助设计@x应用软件@j教材 |
690 | @aTU201.4@v5 | |
701 | 0 | @a王津红@Awang jin hong@4主编 |
701 | 0 | @a黄向阳@Ahuang xiang yang@4主编 |
701 | 0 | @a李慧莉@Ali hui li@4主编 |
801 | 0 | @aCN@c20190830 |
905 | @a河南城建学院图书馆@dTU201.4@eW232@f2 | |
BIM建筑设计实例详解/王津红, 黄向阳, 李慧莉主编.-北京:中国建筑工业出版社,2019.07 |
138页:图;26cm.-(Autodesk官方标准教程系列.建筑数字技术系列教材) |
使用对象:住房城乡建设部土建类学科专业“十三五”规划教材 |
ISBN 978-7-112-23709-8:CNY36.00 |
本书基于Autodesk Revit平台, 通过对BIM的概述及相关案例应用, 和对Revit的应用流程、思路及操作进行讲解, 力求实现BIM在建筑设计中的正向设计应用。 |
● |
相关链接 |
正题名:BIM建筑设计实例详解
索取号:TU201.4/W232
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1415413 | 214154136 | 建筑库101/101建筑库 35排4列3层/ [索取号:TU201.4/W232] | 在馆 | |
2 | 1415414 | 214154145 | 建筑库101/101建筑库 35排4列3层/ [索取号:TU201.4/W232] | 在馆 | |
3 | 1506964 | 215069645 | 建筑库101/ [索取号:TU201.4/W232] | 在馆 |