书目信息 |
| 题名: |
基于对地观测的生物多样性监测
|
|
| 作者: | 万华伟 主编 ;环境保护部 , 生物多样性公约出版社 译 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 中国环境出版社 2015.12 |
|
| 页数: | 125页 | |
| 开本: | 30cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | Q16 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 遥感技术--yao gan ji shu--应用--生物多样性--监测 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5111-2488-3 | |
| 000 | 01807nam0 2200301 450 | |
| 001 | CAL 002554605 | |
| 010 | @a978-7-5111-2488-3@dCNY68.00 | |
| 100 | @a20160615d2015 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 1 | @achi@ceng |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aak a 000yy | |
| 200 | 1 | @a基于对地观测的生物多样性监测@Aji yu dui di guan ce de sheng wu duo yang xing jian ce@e爱知生物多样性目标发展进程的跟踪监测方法回顾和未来机遇展望@f生物多样性公约出版社 (秘书处) 编著@g环境保护部卫星环境应用中心译 |
| 210 | @a北京@c中国环境出版社@d2015.12 | |
| 215 | @a125页@c图@d30cm | |
| 312 | @a英文题名取自封面 | |
| 314 | @a书内题: 万华伟主编 | |
| 320 | @a有书目 (第40-50页) | |
| 330 | @a本书主要介绍遥感在爱知生物多样性目标中机遇、国家经验、限制和挑战, 包括3大部分。第1部分主要介绍目前可使用的遥感产品及其应用情况和限制, 采用信号灯系统对遥感数据在爱知目标进程中的可用性进行了评估, 第2部分对已经应用遥感数据的国家案例进行了介绍和讨论, 第3部分描述了遥感指标的限制因素和主要挑战, 并对未来前景进行了描述。 | |
| 500 | 10 | @aEarth observation for biodiversity monitoring : a review of current approaches and future opportunities for tracking progress towards the Aichi biodiversity targets@mChinese |
| 517 | 1 | @a爱知生物多样性目标发展进程的跟踪监测方法回顾和未来机遇展望@Aai zhi sheng wu duo yang xing mu biao fa zhan jin cheng de gen zong jian ce fang fa hui gu he wei lai ji yu zhan wang |
| 606 | 0 | @a遥感技术@Ayao gan ji shu@x应用@x生物多样性@x监测 |
| 690 | @aQ16@v5 | |
| 701 | 0 | @a万华伟@Awan hua wei@4主编 |
| 712 | 02 | @a环境保护部@Ahuan jing bao hu bu@b卫星环境应用中心@Bwei xing huan jing ying yong zhong xin@4译 |
| 712 | 02 | @a生物多样性公约出版社@Asheng wu duo yang xing gong yue chu ban she@b秘书处@Bmi shu chu@4编著 |
| 801 | 0 | @aCN@c20160615 |
| 905 | @a河南城建学院图书馆@dQ16@eS468@f2 | |
| 969 | @aBKAA@bBKAA | |
| 基于对地观测的生物多样性监测:爱知生物多样性目标发展进程的跟踪监测方法回顾和未来机遇展望/生物多样性公约出版社 (秘书处) 编著/环境保护部卫星环境应用中心译.-北京:中国环境出版社,2015.12 |
| 125页:图;30cm |
| ISBN 978-7-5111-2488-3:CNY68.00 |
| 本书主要介绍遥感在爱知生物多样性目标中机遇、国家经验、限制和挑战, 包括3大部分。第1部分主要介绍目前可使用的遥感产品及其应用情况和限制, 采用信号灯系统对遥感数据在爱知目标进程中的可用性进行了评估, 第2部分对已经应用遥感数据的国家案例进行了介绍和讨论, 第3部分描述了遥感指标的限制因素和主要挑战, 并对未来前景进行了描述。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:基于对地观测的生物多样性监测
索取号:Q16/S468
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1263548 | 212635488 | 自科库401/401自科库 26排1列5层/ [索取号:Q16/S468] | 在馆 | |
| 2 | 1263549 | 212635497 | 自科库401/401自科库 26排1列5层/ [索取号:Q16/S468] | 在馆 |