书目信息 |
题名: |
物流信息技术
|
|
作者: | 王晓平 编著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 清华大学出版社 2011.06 |
|
页数: | x, 408页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | 现代物流应用型系列教材 | |
单 册: | ||
中图分类: | F253.9 | |
科图分类: | ||
主题词: | 物流--wu liu--信息技术--教材 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-302-25222-1 |
000 | 01213nam 2200253 450 | |
001 | CAL 012011291840 | |
010 | @a978-7-302-25222-1@dCNY45.00 | |
100 | @a20111101d2011 ekmy0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aak a 000yy | |
200 | 1 | @a物流信息技术@Awu liu xin xi ji shu@d= Logistics information technology@f王晓平编著@zeng |
210 | @a北京@c清华大学出版社@d2011.06 | |
215 | @ax, 408页@c图@d26cm | |
225 | 2 | @a现代物流应用型系列教材@Axian dai wu liu ying yong xing xi lie jiao cai |
320 | @a有书目 (第407-408页) | |
330 | @a本书全面阐述了构筑现代物流信息技术的几个关键技术原理及其在物流领域的应用。全书共九章,内容主要涉及物流信息技术概论、数据库管理与网络技术、物流管理信息系统、物流条码技术、物流EDI技术、GPS与GIS技术、智能运输系统、电子订货系统等。本书内容丰富,实用性强,既有基本概念和原理的阐述,又有案例分析,深入浅出,易学易懂。每章后有案例分析及复习思考题,便于学习,是较为成熟的物流信息技术教材。 | |
410 | 0 | @12001 @a现代物流应用型系列教材 |
510 | 1 | @aLogistics information technology@zeng |
606 | 0 | @a物流@Awu liu@x信息技术@j教材 |
690 | @aF253.9@v5 | |
701 | 0 | @a王晓平@Awang xiao ping@4编著 |
801 | 0 | @aCN@c20111101 |
905 | @dF253.9@eW380@f3 | |
物流信息技术= Logistics information technology/王晓平编著.-北京:清华大学出版社,2011.06 |
x, 408页:图;26cm.-(现代物流应用型系列教材) |
ISBN 978-7-302-25222-1:CNY45.00 |
本书全面阐述了构筑现代物流信息技术的几个关键技术原理及其在物流领域的应用。全书共九章,内容主要涉及物流信息技术概论、数据库管理与网络技术、物流管理信息系统、物流条码技术、物流EDI技术、GPS与GIS技术、智能运输系统、电子订货系统等。本书内容丰富,实用性强,既有基本概念和原理的阐述,又有案例分析,深入浅出,易学易懂。每章后有案例分析及复习思考题,便于学习,是较为成熟的物流信息技术教材。 |
● |
相关链接 |
正题名:物流信息技术
索取号:F253.9/W380
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1055528 | 210555282 | 社科库409/409社科库 81排3列1层/ [索取号:F253.9/W380] | 在馆 | |
2 | 1055529 | 210555291 | 社科库409/409社科库 81排3列1层/ [索取号:F253.9/W380] | 在馆 | |
3 | 1055530 | 210555308 | 社科库409/409社科库 81排3列1层/ [索取号:F253.9/W380] | 在馆 |